Sagra del Fuoco

Statistiche PDF Stampa E-mail
  
Domenica 16 Maggio 2010 16:17
MESE VISITATORI TOTALI VISITATORI ITALIA VISITATORI ESTERO PAGINE VISTE
LUGLIO 2018 789 660 129 2.430
GIUGNO 2018 543 394 149 1.405
MAGGIO 2018 400 342 58 1.033
APRILE 2018 251 172 79 506
MARZO 2018 231 191 40 695
FEBBRAIO 2018 60 44 16 181
GENNAIO 2018 118 106 12 216
DICEMBRE 2017 365 310 55 902
NOVEMBRE 2017 306 256 50 962
OTTOBRE 2017 493 262 231 1.198
SETTEMBRE 2017 9.329 9.068 261 43.680
AGOSTO 2017 5.070 4.830 240 17.154
LUGLIO 2017 1.282 1.170 312 3.040
GIUGNO 2017 777 694 81 4.963
MAGGIO 2017 740 599 141 1.503
APRILE 2017 503 434 69 1.099
MARZO 2017 485 385 70 990
FEBBRAIO 2017 567 378 189 1.626
GENNAIO 2017 804 568 236 1.653
DICEMBRE 2016 850 599 251 1.736
NOVEMBRE 2016 829 572 257 1.782
OTTOBRE 2016 819 630 189 1.550
SETTEMBRE 2016 21.538 20785 753 69.888
AGOSTO 2016 6.324 5.725 599 22.696
LUGLIO 2016 2.073 1600 473 9.596
GIUGNO 2016 1.136 738 398 4.072
MAGGIO 2016 1.326 778 548 4.415
APRILE 2016 823 547 276 1.645
MARZO 2016 810 548 262 2.035
FEBBRAIO 2016 558 499 59 1.243
GENNAIO 2016 953 720 233 2.409
DICEMBRE 2015 982 872 110 2.982
NOVEMBRE 2015 1.043 908 135 2.804
OTTOBRE 2015 912 817 95 2.714
SETTEMBRE 2015 18.851 18.373 478 66.448
AGOSTO 2015 7.615 7.182 433 26.978
LUGLIO 2015 4.806 4.450 356 12.762
GIUGNO 2015 1.408 1.158 350 3.744
MAGGIO 2015 1.272 1.032 240 3.757
APRILE 2015 922 716 206 2.388
MARZO 2015 878 648 230 2.739
FEBBRAIO 2015 810 646 164 2.669
GENNAIO 2015 1.251 1.103 148 2.913
DICEMBRE 2014 1.029 874 155 1.789
NOVEMBRE 2014 933 794 139 1.925
OTTOBRE 2014 1.189 1.061 128 3.126
SETTEMBRE 2014 19.062 18.585 477 75.814
AGOSTO 2014 6.074 5.745 329 25.439
LUGLIO 2014 2.519 2.234 285 9.926
GIUGNO 2014 1.276 1.208 68 3.652
MAGGIO 2014 1.147 1.073 74 3.238
APRILE 2014 911 836 75 3.210
MARZO 2014 1.022 943 79 3.120
FEBBRAIO 2014 826 772 54 3.358
GENNAIO 2014 1.208 1.114 94 3.474
DICEMBRE 2013 1.100 1.027 73 3.630
NOVEMBRE 2013 1.282 1.220 62 8.704
OTTOBRE 2013 1.165 1.110 55 4.366
SETTEMBRE 2013 16.202 15.735 467 77.920
AGOSTO 2013 5.708 5.462 246 28.615
LUGLIO 2013 2.052 1.893 159 11.055
GIUGNO 2013 1.293 1.206 87 7.761
MAGGIO 2013 1.226 1.154 72 6.265
APRILE 2013 1.093 1.024 69 4.750
MARZO 2013 1.271 1.144 127 5.398
FEBBRAIO 2013 852 800 52 3.861
GENNAIO 2013 1.172 1.083 89 4.205
DICEMBRE 2012 1.159 1.084 65 5.706
NOVEMBRE 2012 1.016 961 55 4.325
OTTOBRE 2012 1.107 1.042 65 5.968
SETTEMBRE 2012 15.754 14.907 847 85.679
AGOSTO 2012 5.094 4.697 397 30.141
LUGLIO 2012 1.675 1.571 104 9.388
GIUGNO 2012 1.060 1.000 60 8.528
MAGGIO 2012 990 918 72 6.306
APRILE 2012 833 772 61 5.982
MARZO 2012 750 702 48 6.036
FEBBRAIO 2012 808 744 64 4.785
GENNAIO 2012 1.108 959 149 7.674
DICEMBRE 2011 923 871 52 4.629
NOVEMBRE 2011 829 771 58 3.958
OTTOBRE 2011 1.097 1.017 80 6.997
SETTEMBRE 2011 11.007 10.641 366 62.964
AGOSTO 2011 4.540 4.292 248 28.632
LUGLIO 2011 1.512 1.376 136 11.410
GIUGNO 2011 951 895 56 10.259
MAGGIO 2011 879 832 47 4.106
APRILE 2011 630 589 41 3.032
MARZO 2011 705 665 40 4.768
FEBBRAIO 2011 589 559 30 6.032
GENNAIO 2011 856 798 58 9.480
DICEMBRE 2010 930 873 57 5.925
NOVEMBRE 2010 867 793 74 7.845
OTTOBRE 2010 1.128 1.071 57 12.616
SETTEMBRE 2010 11.393 11.071 322 68.550
AGOSTO 2010 3.654 3.641 193 26.498
LUGLIO 2010 1.194 1.122 72 7.544
GIUGNO 2010 888 834 54 5.974
MAGGIO 2010 949 888 61 5.123
APRILE 2010 675 610 65 5.005
MARZO 2010 955 891 64 5.848
FEBBRAIO 2010 841 767 74 3.797
GENNAIO 2010 1.115 1.042 73 5.435
DICEMBRE 2009 1.018 960 58 5.933
NOVEMBRE 2009 966 903 63 5.509
OTTOBRE 2009 1.084 1007 77 6.192
SETTEMBRE 2009 8.133 7.936 197 66.207
AGOSTO 2009 2.760 2.626 134 24.084
LUGLIO 2009 1.119 1.055 64 7.831
GIUGNO 2009 580 541 39 3.793
MAGGIO 2009 555 512 43 2.985
APRILE 2009 556 527 29 5.070
MARZO 2009 577 520 57 1.991
FEBBRAIO 2009 612 567 45 2.624
GENNAIO 2009 948 893 55 3.818
DICEMBRE 2008 964 922 42 4.983
NOVEMBRE 2008 856 818 38 3.980
OTTOBRE 2008 947 905 42 4.815
SETTEMBRE 2008 5.599 5.424 175 45.025
AGOSTO 2008 1.456 1.393 63 11.616
ANNO VISITATORI TOTALI VISITATORI ITALIA VISITATORI ESTERO PAGINE VISTE
2017 17.955 16.442 1.513 78.770
2016 38.039 33.741 4.298 123.234
2015 40.750 37.905 2.845 132.898
2014 37.196 35.339 1.857 138.071
2013 34.416 32.858 1.558 166.530
2012 31.354 29.357 1.997 180.518
2011 24.508 23.306 1.202 156.267
2010 24.589 23.423 1.166 160.160
2009 18.908 18.047 861 136.037

Powered by Google Analytics

 

Menu Principale

Immagini Gallery

Template Joomla scaricato da Joomlashow